Curitiba Silverhawks
Transparência
De onde vem e para onde vai o dinheiro do time. Esta página é pública e traz apenas números do conjunto — nenhum nome, nenhum pagamento individual.
Entradas em 2025R$ 186.438,20
Saídas em 2025R$ 180.386,74
Saldo do anoR$ 6.051,46
Entradas Saídas
ver como tabela
| Mês | Entradas | Saídas | Saldo |
|---|---|---|---|
| jan | R$ 2.851,00 | R$ 2.567,21 | R$ 283,79 |
| fev | R$ 5.681,32 | R$ 5.130,45 | R$ 550,87 |
| mar | R$ 10.557,34 | R$ 4.519,27 | R$ 6.038,07 |
| abr | R$ 27.996,34 | R$ 16.600,59 | R$ 11.395,75 |
| mai | R$ 13.890,02 | R$ 12.238,96 | R$ 1.651,06 |
| jun | R$ 18.857,45 | R$ 24.690,55 | -R$ 5.833,10 |
| jul | R$ 15.898,11 | R$ 17.678,69 | -R$ 1.780,58 |
| ago | R$ 20.885,67 | R$ 31.707,64 | -R$ 10.821,97 |
| set | R$ 23.762,85 | R$ 13.960,34 | R$ 9.802,51 |
| out | R$ 8.878,23 | R$ 16.945,21 | -R$ 8.066,98 |
| nov | R$ 25.838,00 | R$ 14.981,04 | R$ 10.856,96 |
| dez | R$ 11.341,87 | R$ 19.366,79 | -R$ 8.024,92 |
De onde veio
| Categoria | Valor |
|---|---|
| Mando de Jogo | R$ 42.602,21 |
| Smelj | R$ 34.000,00 |
| Mensalidade FA | R$ 20.476,04 |
| Uniforme | R$ 14.687,59 |
| Produtos Silverhawks/Lojinha | R$ 12.970,95 |
| Viagem | R$ 11.350,53 |
| Taxas | R$ 9.985,00 |
| Mensalidade FLAG | R$ 8.526,08 |
| Evento | R$ 7.494,73 |
| Academia | R$ 6.327,19 |
| Vendas | R$ 5.871,16 |
| Local Treino | R$ 5.590,00 |
Para onde foi
| Categoria | Valor |
|---|---|
| Mando de Jogo | R$ 57.156,01 |
| Smelj | R$ 33.994,80 |
| Viagem | R$ 17.585,46 |
| Uniforme | R$ 14.872,97 |
| Evento | R$ 12.020,70 |
| Taxas | R$ 9.910,00 |
| Local Treino | R$ 5.800,00 |
| Academia | R$ 5.429,96 |
| Flag | R$ 5.341,13 |
| Adm/Financeiro | R$ 4.575,82 |
| Futebol Americano | R$ 4.270,47 |
| Extra | R$ 3.035,32 |
Cada real que entra é repartido entre as pastas por uma matriz de rateio aprovada pela diretoria. A soma das pastas não é o valor em caixa: o fundo de reserva não é distribuído a nenhuma delas.
ver como tabela
| Item | Valor |
|---|---|
| Produtos Silverhawks/Lojinha | R$ 13.373,58 |
| Viagem | R$ 8.111,85 |
| Local Treino | R$ 2.706,41 |
| Flag | R$ 2.160,76 |
| Marketing | R$ 487,72 |
| Futebol Americano | R$ 351,05 |
| Extra | R$ 90,48 |
| Taxas | R$ 75,00 |
| Smelj | R$ 5,20 |
| Social | R$ 0,00 |
| Rifas | R$ 0,00 |
| Uniforme | -R$ 185,38 |
| Adm/Financeiro | -R$ 555,23 |
| Mando de Jogo | -R$ 1.446,57 |
| Evento | -R$ 1.792,01 |
Como estes números são apurados
- Transferência entre contas não conta como entrada nem como saída. Mover dinheiro de uma conta para outra não é receita nem despesa, e contar as duas pontas inflaria os totais.
- Lançamento estornado sai de todas as somas e continua no histórico, com o motivo e a data registrados.
- O fundo de reserva é de R$ 9.000,00 e não é distribuído a pasta nenhuma, por decisão da diretoria.
- Nenhum mês de 2025 foi fechado ainda. Os números podem mudar até o fechamento.
Associado ou diretoria? Entre no painel.